Oferta cenowa
Ceny
Cennik
| Budynek | Powierzchnia działki w m2 | Powierzchnia użytkowa budynku | Typ zabudowy | Status | Cena [PLN] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| część użytkowa mieszkalna w m2 | garaż wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i gospodarczymi w m2 | Razem powierzchnia w m2 | |||||
| A | 506 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| B | 500 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| C | 500 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| D | 500 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| E | 854 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | wolnostojący | SPRZEDANY | |
| F | 850 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | wolnostojący | SPRZEDANY | |
| G | 607 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| H | 709 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| J | 710 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
| K | 597 | 126,61 | 33,08 | 159,69 | bliźniak | SPRZEDANY | |
